2024年11月127款产品适配LoongArch平台
2024年11月,年月龙芯桌面和服务器平台新增73家企业的款产127款适配产品。
其中包括:业务系统25款、品适配L平台安全应用18款、年月网络应用11款、款产医疗健康9款、品适配L平台地理信息系统6款、年月图形图像6款、款产社交沟通5款、品适配L平台教育教学2款,年月其他产品45款。款产
LoongArch新增适配列表
2024年11月
| 公司名称 | 产品名称 | 芯片型号 |
| 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 智能安全双重预防信息系统V2.0 | 3C5000/3D5000 |
| 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 双重预防机制监管监察平台V2.0 | 3C5000/3D5000 |
| 北京宝兰德软件股份有限公司 | 宝兰德应用服务器软件V9.5 | 3D5000 |
| 北京宝兰德软件股份有限公司 | 宝兰德消息中间件软件V2.0 | 3D5000 |
| 北京宝兰德软件股份有限公司 | 宝兰德分布式缓存软件V3.2 | 3D5000 |
| 北京宝兰德软件股份有限公司 | 宝兰德Web服务器软件V3.1 | 3D5000 |
| 天津市中环系统工程有限责任公司 | 中环水务调度生产控制平台 V1.0 | 3A5000/3A6000/3C5000/3D5000 |
| 杭州立方检测科技有限公司 | 实验室信息管理系统V8.0 | 3C5000/3D5000 |
| 山西华兴科软有限公司 | 教师发展分析系统(包含数据库)V1.0 | 3B5000/3C5000L |
| 武汉深之度科技有限公司 | 统信桌面操作系统(专用版)V20 | 3A6000 |
| 麒麟软件有限公司 | 银河麒麟桌面操作系统(专用版)V10 | 3A6000 |
| 中兴通讯股份有限公司 | EBASE V2数据库 | 3A5000/3A6000/3C5000 |
| 神思电子技术股份有限公司 | 神思电子多功能自助终端 | 3A5000/3B5000 |
| 广东鸿数科技有限公司 | 鸿数数据分类分级管理软件V2.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 广东鸿数科技有限公司 | 鸿数数据安全管控平台V2.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 广东鸿数科技有限公司 | 鸿数数据库审计管理软件V2.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 中移互联网有限公司 | 超级SIM可信认证平台V3 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 瑞盾安全操作系统NARISecOSV2.0.30 | 3C5000 |
| 北京昂芯科技有限公司 | 热力行业供热水质检测控制与巡检物控数字化系统V1.0 | 3A5000/3A6000/3C5000/3D5000 |
| 大连华天软件有限公司 | 小天精灵即时通讯软件V5.2 | 3A5000/3A6000 |
| 湖北省数字证书认证管理中心有限公司 | 湖北CA证书管家 | 3A5000/3A6000 |
| 海南万得信息技术有限公司 | 万得投顾终端V23.2 | 3A5000/3A6000 |
| 广东南方财经控股有限公司 | 南财金融终端 | 3A5000/3A6000 |
| 神州融信云科技股份有限公司 | 融信云低代码开发平台V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京朋创天地科技有限公司 | 集中安全平台(服务端)V3.0/集中安全平台V3.0客户端 | 3A5000/3A6000/3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 神州融信云科技股份有限公司 | 融信云金控综合业务平台(融资租赁、品适配L平台担保业务、年月小贷业务、款产保理业务、品适配L平台供应链金融业务系统)V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 中科方德软件有限公司 | 方德高可信服务器操作系统V4.0.0 | 3D5000 |
| 中科方德软件有限公司 | 方德高可信服务器操作系统V4.0 | 3D5000 |
| 广东中兴新支点技术有限公司 | 新支点服务器操作系统 V6 | 3A6000/3D5000 |
| 广东中兴新支点技术有限公司 | 新支点通用操作系统 V4 | 3A6000/3D5000 |
| 天磊卫士(深圳)科技有限公司 | 天磊卫士综合日志审计分析系统V3.0 | 3A5000/3C5000/3C5000L |
| 网新科技集团有限公司 | 品牌型网站建站系统V4.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 汉尚教育考试网上巡查系统V3.0 | 3A5000/3A6000 |
| 珠海奔图电子有限公司 | 奔图扫描工具V8.0 | 3A5000/3A6000 |
| 珠海奔图电子有限公司 | 奔图设备管理V8.0 | 3A5000/3A6000 |
| 先进操作系统创新中心(天津)有限公司 | IAOC国产软硬件适配监控平台V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 先进操作系统创新中心(天津)有限公司 | IAOC统一资源管理系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 先进操作系统创新中心(天津)有限公司 | IAOC智能运维调度平台V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 先进操作系统创新中心(天津)有限公司 | IAOC智能运维数据分析系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 国民认证科技(重庆)有限公司 | 统一身份管理及无密认证系统[简称:无密云]1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 国民认证科技(重庆)有限公司 | 国民认证移动V盾服务系统V1.0.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京空间维特科技发展有限公司 | 地质保障系统平台[简称:地质保障平台]V2. 5 | 3C5000/3C5000L |
| 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 吉大正元VPN综合安全网关NG V3.0 | 3A5000/3A6000 |
| 深圳市腾讯计算机技术有限公司 | 微信V4 | 3A5000/3A6000 |
| 北京天诚安信科技有限公司 | 服务器密码机SDK开发包软件V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 北京天诚安信科技有限公司 | 签名验签服务器SDK开发包软件V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 攀升多媒体教学管理软件V3.0 | 3A5000/3A6000 |
| 青果软件集团有限公司 | KINGOSOFT高校教学综合管理服务平台V21 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 上海嘉扬信息系统有限公司 | Kayang PowerHR V9.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 广州云新信息技术有限公司 | 云新数据中心管理软件[简称:DCM]V4.9 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 广州云新信息技术有限公司 | 云新自动化部署装机软件V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 广州云新信息技术有限公司 | 云新IT服务监测运维软件V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 北京宝兰德软件股份有限公司 | 宝兰德消息中间件软件【简称BES MQ】V2.0 | 3C5000/3C5000L |
| 山东首瀚信息科技有限公司 | 集中监控与管理系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 山东首瀚信息科技有限公司 | 数据安全交换网关V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 山东首瀚信息科技有限公司 | 网络安全隔离与信息交换系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 山东首瀚信息科技有限公司 | 网络探针V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 山东首瀚信息科技有限公司 | 数据安全交换平台V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 天磊卫士(深圳)科技有限公司 | 天磊卫士WEB应用防护系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 天磊卫士(深圳)科技有限公司 | 天磊卫士数据库安全审计系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京航天启星科技有限公司 | 航天启星电子文档安全管理系统V2.0 | 3C5000/3C5000L |
| 上海韬略信息技术有限公司 | 搜狗输入法Next麒麟版 | 3A5000/3A6000 |
| 上海韬略信息技术有限公司 | 搜狗输入法Next麒麟版生僻字键盘 | 3A5000/3A6000 |
| 公信联合信息技术有限公司 | 公信麒麟企业云平台 V3.0 | 3A5000/3A6000 |
| 麒麟软件有限公司 | 麒麟飞鸽软件V3.0.1 | 3A5000/3A6000 |
| 北京联合众为科技发展有限公司 | 天唧V3.7 | 3A5000/3A6000 |
| 必福优信息设备(深圳)有限公司 | 必福优扫描软件V4.0.2 | 3A5000/3A6000 |
| 深圳市磐石科技有限公司 | 磐匠设计器 | 3A5000/3A6000 |
| 深圳智睦信息技术有限公司 | 智睦云打印 V6.9 | 3A5000/3A6000 |
| 理光(中国)投资有限公司 | 普印通扫 V2.3 | 3A5000/3A6000 |
| 兄弟(中国)商业有限公司 | Brother Driver Assistant V1.1.0 | 3A5000/3A6000 |
| 友虹(北京)科技有限公司 | 友虹版式阅读软件SC-Reader V2.5 | 3A5000/3A6000 |
| 麒麟软件有限公司 | 银河麒麟开发环境部署工具 | 3A5000/3A6000 |
| 麒麟软件有限公司 | Kylin-IDE V1.0.1 | 3A5000/3A6000 |
| 恒辉信达技术有限公司 | 恒辉通用数据库管理桌面软件V7.8 | 3A5000/3A6000 |
| 北京元生华网公司 | 奥维互动地图V2.7.1 | 3A5000/3A6000 |
| 山石网科通信技术股份有限公司 | Hillstone Secure Connect客户端V5.3.0 | 3A5000/3A6000 |
| 杭州市钱塘区崇德实验学校 | python编程助手 | 3A5000/3A6000 |
| 珠海信达九州科技有限公司 | 有度即时通 V242.8.11 | 3A5000/3A6000 |
| 武汉傲瑞科技有限公司 | 傲瑞通(OrayTalk)企业即时通信软件 V2024V3.1 | 3A5000/3A6000 |
| 上海奇夜语网络科技有限公司 | 360织语ccwork V7.0.0 | 3A5000/3A6000 |
| 麒麟软件有限公司 | 传书 V1.3.1 | 3A5000/3A6000 |
| 麒麟软件有限公司 | 麒麟AI助手 | 3A5000/3A6000 |
| 北京北信源软件股份有限公司 | 北信源防病毒系统V3.0(铁路版) | 3A5000/3A6000 |
| 苏州浩辰软件股份有限公司 | 浩辰CAD平台软件(Linux版)V2024 | 3A5000/3A6000 |
| 苏州浩辰软件股份有限公司 | 浩辰CAD建筑软件(Linux版)V2024 | 3A5000/3A6000 |
| 苏州浩辰软件股份有限公司 | 浩辰CAD机械软件(Linux版)V2024 | 3A5000/3A6000 |
| 苏州浩辰软件股份有限公司 | 浩辰CAD平台软件(Linux版)V2025 | 3A5000/3A6000 |
| 苏州浩辰软件股份有限公司 | 浩辰CAD建筑软件(Linux版)V2025 | 3A5000/3A6000 |
| 苏州浩辰软件股份有限公司 | 浩辰CAD机械软件(Linux版)V2025 | 3A5000/3A6000 |
| 北京计算机技术及应用研究所 | 天熠数据中台V1.3.1 | 3C5000 |
| 北京慧领科技有限公司 | 企业数字化体系治理平台V2.7 | 3C5000 |
| 胜大信息技术有限公司 | 信创版OFD阅读器V4.1 | 3A5000 |
| 业务系统-医疗 | 吉恒安全运维管理系统软件V3.0 | 3C5000 |
| 北京吉恒科技有限责任公司 | 吉恒高级高可用系统软件V3.0 | 3C5000 |
| 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安恒AiMask数据脱敏系统 | 3C5000/3C5000L |
| 北京安天网络安全技术有限公司 | 安天WEB应用防护系统V3.0 | 3C5000/3D5000 |
| 广州立源电子科技有限公司 | 云课堂多媒体教学管理软件V1.0 | 3A5000/3A6000 |
| 广州立源电子科技有限公司 | 云桌面客户端软件V1.0 | 3A5000/3A6000 |
| 广州立源电子科技有限公司 | procaas云主机桌面应用资源综合管理平台V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 山东财经大学 | 网络隔离与信息单向导入系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京空间维特科技发展有限公司 | 空间维特3D GIS平台[简称:空间维特3D GISJV2.3 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 北京空间维特科技发展有限公司 | 灾害综合防治系统[简称:综合防治系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 深圳市深密信安科技有限公司 | 国产通用计算机存储介质信息清除工具V1.0 | 3A5000/3A6000 |
| 北京天诚安信科技有限公司 | 电子签章系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 山东三木众合信息科技股份有限公司 | 三木全球街景地图服务系统V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 山东三木众合信息科技股份有限公司 | 三木开源信息分析平台V1.0 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 云基原生计算机系统(北京) | dcos容器云2.0软件系统 V1.0 | 3C5000 |
| 北京空间维特科技发展有限公司 | 智慧矿山一体化智能综合管控平台[简称:矿山综合管控平台】 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 北京南师信息技术有限公司 | 医院智能分诊导医平台软件V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京南师信息技术有限公司 | 全流程智慧医疗导医导航系统平台V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京南师信息技术有限公司 | 智能信息发布平台软件V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京南师信息技术有限公司 | 多模态智能全自动医技预约平台V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京南师信息技术有限公司 | 医疗流程辅助决策支持系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京南师信息技术有限公司 | 医院门诊检验科分诊导医系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京南师信息技术有限公司 | 南师就诊信息智能化推送管理系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京南师信息技术有限公司 | 自助式健康体检中心分诊导医系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 北京中安兴坤科技有限公司 | 安全保密套件管理系统 | 3A5000 |
| 四川劳吉克信息技术有限公司 | 蓝鹰追溯内镜中心追溯管理系统V1.0 | 3A5000 |
| 北京数字心医科技股份有限公司 | 医院(医共体)绩效考核管理系统V1.0 | 3C5000/3C5000L |
| 武汉中地数码科技有限公司 | MapGIS地理信息系统[简称:MapGIS 10.7]V10.7 | 3A5000 |
| 武汉中地数码科技有限公司 | MapGIS桌面地理信息系统[简称:MapGIS Desktop]V10.7 | 3A5000 |
| 武汉中地数码科技有限公司 | MapGIS 互联网地理信息系统[简称:MapGIS IGServer]V10.7 | 3B5000/3C5000 |
| 武汉中地数码科技有限公司 | MapGIS云门户平台[简称:MapGIS Cloud Portal]V10.7 | 3B5000/3C5000 |
| 中移互联网有限公司 | 超级 SIM 安全网关 V2 | 3C5000/3C5000L/3D5000 |
| 深圳英飞智能设备有限公司 | 无纸化客户端软件V12 | 3A5000/3A6000 |
| 北京中安兴坤科技有限公司 | 中安计算机终端保密检查系统(光盘版-国产通用平台)V1.0 | 3A5000/3A6000 |
(责任编辑:热点)
推荐文章
-
高通公司近日正式宣布了一项重要的人事变动决定。Baaziz Achour博士将被任命为高通技术公司的首席技术官,接替现任的James Thompson博士,该任命将于2025年2月3日正式生效。Ach
...[详细]
-
8月25日,2017—2018中国空调行业高峰论坛在北京举行,会上展现了行业在空调技术应用研发与市场推广方面取得的成果,国家信息中心信息资源开发部副处长蔡莹、中国家用电器协会副理事长王雷等众多行业专家
...[详细]
-
2017冷年收官战 志高V51款霸气十足再掀抢购狂潮—万维家电网
在当前空调产业竞争白热化的背景下,善于从消费者体验角度出发的志高,以细分市场,精品空调直击消费痛点。在空调业冷年收官大战中,志高节能系列V51款高贵棕)凭借独树一帜的外形与全面的功能设计, 广获消费者
...[详细]
-
海信男神空调获2017冷年“创新产品”奖和“最受消费者关注产品”奖 —万维家电网
7月13日,由中国制冷协会主办、奥维云网承办的“2017冷年中国家用空调及空净产业高峰论坛”在常州拉开帷幕。格力、美的、海信等国内空调品牌代表和众多制冷技术领域专家出席了此次论坛。在年度评奖环节,海信
...[详细]
-
如今,实体商业正经历着深刻的变革,它们不仅需要应对消费者日益多样化的购物需求,还需紧跟数字化、智能化、绿色化的时代潮流,不断提升自身的竞争力。购物中心在创新消费场景、打造体验式消费空间方面持续探索。近
...[详细]
-
美国最火热汽车赛NASCAR开赛 志高与世界级品牌同台“飚车”—万维家电网
300km/h的极速超车,3小时的高速追逐,赛车间疯狂肉搏,V8发动机凶猛咆哮……美国时间7月6日19:30,全美最受欢迎、规模最大、最火热的NASCAR汽车赛“野营世界卡车系列比赛”于美国肯塔基州正
...[详细]
-
2017空调冷年在一片红火中圆满收官。面对已经开启的2018冷年空调市场,不少业内人士表示继续看好,整体看涨。自7月底起,以格力、美的、志高、海尔等为首的空调企业在全国各地开盘启动为标志,新冷年的开盘
...[详细]
-
9秒,弹指一挥间,可以用来做什么?短短9秒,飞人几乎能跑出百米距离。短短9秒,川剧大师能变脸7、8次。短短9秒,地球绕太阳转动接近300公里。在GMCC,平均9秒能诞生一台空调压缩机,单线产品生产效率
...[详细]
-
靓丽的红色车身,流畅的动感溜背……12月20日,1032台中车“鲸典”系列公交车正式交付上线,即将化身“红鲸鱼”陆续亮相大连城市街头,为城市再添新名片。此次交付的中车“鲸典”系列车型,以10.5米、8
...[详细]
-
8月14日,科龙空调在京发布了“全面普及全直流变频一级能效”战略,目前科龙空调一级能效产品的占比已达9.3%,比去年同期增长6.7个百分点。科龙空调营销部总经理文家邦、空调营销公司市场部总监魏
...[详细]
热点阅读

如何选择合适的光电传感器 光电传感器在自动化中的应用
志高领跑空调旺季擂台赛 17冷年收官赢先机 —万维家电网
怎么迎接火红的17冷年收官?智能王190告诉你!—万维家电网
图解实力派“出海” 看GMCC一带一路上的新征途—万维家电网
开放原子开源基金会与三个开源项目举行捐赠签约仪式
